3 bước tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
Nội dung chính
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 8h sáng hôm nay 17/07. Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo hai cách dưới đây:
Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
Thí sinh có 2 cách để tra cứu, một thông qua Cổng TTĐT Bộ GDĐT, hai là thông qua website của Sở GDĐT tại các tỉnh thành.
Cách 1: Tra cứu điểm thi tại Cổng TTĐT Bộ GDĐT
Bước 1: Truy cập vào đường link: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Thí sinh nhập các thông tin được yêu cầu gồm: số CCCD/CMND/ĐDCD, mã đăng nhập, mã xác nhận, bấm nút ĐĂNG NHẬP.
Bước 3: Sau khi đăng nhập, thí sinh nhấn vào phần "TRA CỨU" bên tay trái.
Bước 4: Nhấn vào "TRA CỨU ĐIỂM" và xem số điểm của mình.
Lưu ý: + Mã đăng nhập đã được cung cấp kèm theo mật khẩu sau khi thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi. + Mã xác nhận là một dãy kí tự ngay phía trên mã xác nhận. + Trong trường hợp chưa có hoặc quên Mã đăng nhập, thí sinh liên hệ ngay tại điểm tiếp nhận hồ sơ nơi mà thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi. |
Cách 2: Tra cứu điểm thi tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngoài cách 1 thông quan website Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của mình trên website các Sở GDĐT 63 tỉnh thành theo các địa chỉ tra cứu dưới đây. (Thí sinh nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu).
Bước 1: Thí sinh sẽ truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình sinh sống và thi. Ví dụ:
Sở GDĐT Hà Nội | https://tracuu.hanoi.edu.vn/ |
Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh | https://congbodiemthi.hcm.edu.vn/ |
Sở GDĐT Hải Phòng | https://tradiem.haiphong.edu.vn/ |
Sở GDĐT Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn/ |
Sở GDĐT Hà Giang | https://diemthi.hagiang.edu.vn/ |
Sở GDĐT Cao Bằng | https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/ |
Sở GDĐT Lai Châu | https://113.160.144.222:8088/ |
Sở GDĐT Lào Cai | https://diemthi.laocai.edu.vn/ |
Sở GDĐT Tuyên Quang | https://14.225.68.117:8080/ |
Sở GDĐT Lạng Sơn | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024 |
Sở GDĐT Bắc Kạn | https://tracuudiemthi.backan.gov.vnhttps://tradiem.backan.edu.vn |
Sở GDĐT Thái Nguyên | https://diemthi.thainguyen.edu.vn/ |
Sở GDĐT Yên Bái | https://yenbai.edu.vn/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-tinh-yen-bai |
Sở GDĐT Sơn La | https://tracuudiemthi.sogddtsonla.edu.vn/ |
Sở GDĐT Phú Thọ | https://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
Sở GDĐT Vĩnh Phúc | https://portal.vinhphuc.edu.vn/diemthi |
Sở GDĐT Quảng Ninh | https://tradiem.quangninh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Bắc Giang | https://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi/ |
Sở GDĐT Bắc Ninh | https://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Hải Dương | https://diemthi.haiduong.edu.vn/ |
Sở GDĐT Hưng Yên | https://diemthi.hungyen.edu.vn/ |
Sở GDĐT Hoà Bình | https://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Hà Nam | https://tracuu.hanam.edu.vn/ |
Sở GDĐT Nam Định | https://diemthi.namdinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Thái Bình | https://tradiem.thaibinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diemhttps://diemtnthpt.ninhbinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Thanh Hoá | https://thitn.thanhhoa.edu.vn:8281/ |
Sở GDĐT Nghệ An | https://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/nam-2024/diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024 |
Sở GDĐT Hà Tĩnh | https://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Quảng Bình | https://tracuudiemthi.quangbinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Quảng Trị | https://diemthi.quangtri.edu.vn/ |
Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế | https://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn |
Sở GDĐT Quảng Nam | https://gdqn.edu.vn/tracuu |
Sở GDĐT Quảng Ngãi | https://diemthithpt.quangngai.edu.vn/ |
Sở GDĐT Kon Tum | https://diemthitnthpt.kontum.edu.vn/ |
Sở GDĐT Bình Định | https://tracuu.elearningbinhdinh.com/ |
Sở GDĐT Gia Lai | https://diemthithpt.gialai.edu.vn:8080/ |
Sở GDĐT Phú Yên | https://tracuudiem.phuyen.edu.vn |
Sở GDĐT Đắk Lắk | https://diemthi.daklak.edu.vn |
Sở GDĐT Khánh Hoà | https://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
Sở GDĐT Lâm Đồng | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
Sở GDĐT Bình Phước | https://tracuudiemthi.binhphuoc.gov.vn |
Sở GDĐT Bình Dương | https://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia.html |
Sở GDĐT Ninh Thuận | https://tracuu.ninhthuan.edu.vn/ |
Sở GDĐT Tây Ninh | https://kqthpt.tayninh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Bình Thuận | https://thithptbinhthuan.vn/ |
Sở GDĐT Đồng Nai | https://sgddt.dongnai.gov.vn/tra-cuu-thong-tin-tot-nghiep.html |
Sở GDĐT Long An | https://tracuudiem.longan.edu.vn/ |
Sở GDĐT Đồng Tháp | https://diemthi.dongthap.edu.vn/ |
Sở GDĐT An Giang | https://tracuudiem.angiang.edu.vn/ |
Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | https://diemthi.bariavungtau.edu.vn |
Sở GDĐT Tiền Giang | https://tracuudiem.tiengiang.edu.vnhttps://tracuudiem2.tiengiang.edu.vn |
Sở GDĐT Kiên Giang | https://tracuu.kiengiang.edu.vn/ |
Sở GDĐT Cần Thơ | https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn |
Sở GDĐT Bến Tre | https://tradiem.bentre.edu.vn |
Sở GDĐT Vĩnh Long | https://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ |
Sở GDĐT Trà Vinh | https://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/ |
Sở GDĐT Sóc Trăng | https://tracuusogddt.soctrang.gov.vn/ |
Sở GDĐT Bạc Liêu | https://116.103.228.133:8080/ |
Sở GDĐT Cà Mau | https://diemthithpt.camau.edu.vn/ |
Sở GDĐT Điện Biên | https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/ |
Sở GDĐT Đăk Nông | https://tracuudiem.daknong.edu.vn/ |
Sở GDĐT Hậu Giang | https://tracuudiem.haugiang.edu.vn/ |
Bước 2: Thí sinh tiếp tục nhập số báo danh của mình vào ô nhập số báo danh sau đó sẽ biết được điểm số chi tiết.
Hơn 1,07 triệu thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm 26-28/6. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân). Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo (nếu muốn), hạn cuối vào 26/7.
Thí sinh dự thi đủ số môn, không môn nào từ 1 điểm trở xuống và tổng điểm xét từ 5 trở lên sẽ đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 21/7.Năm ngoái, trong khoảng một triệu thí sinh, 98,88% đỗ tốt nghiệp, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2015.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học là từ 18/7 đến 17h ngày 30/7, không giới hạn số lần. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 31/7 đến 17h ngày 6/8.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.
- Cơ hội sở hữu những quả bóng vàng Tiger 100 triệu cuối cùng sẽ thuộc về ai?
- “Cơn mưa bóng vàng” tiếp tục đổ bộ ở Đồng Tháp, lan tỏa niềm vui đến cho người hâm mộ
- Hai quả bóng vàng Tiger 100 triệu vừa đến tay người hâm mộ Trà Vinh và Hà Tĩnh
- Cơn sốt bóng vàng Tiger: Đắk Nông rinh giải lớn, liệu tỉnh thành nào sẽ nối tiếp?
- NEW BALANCE RA MẮT CHIẾN DỊCH - RUN YOUR WAY 3.0 - TẠI VIỆT NAM
- Những thủ tục bạn nên nắm rõ khi muốn cầm cố tài sản
- Trực tiếp Việt Nam vs Indonesia: Filip Nguyễn bắt chính, băng đội trưởng thay đổi LIVE
- Pha phản lưới nhà khó tin nhất AFF Cup 2024
- Trực tiếp Lào 1-1 Philippines: San bằng cách biệt LIVE
- Dự đoán tỉ số Việt Nam vs Indonesia: Thắng đậm?
- 3 cầu thủ ĐT Việt Nam bị loại trước trận gặp Indonesia
- Phóng viên Hàn Quốc: 'Indonesia khó thắng Việt Nam nếu...'
- Siêu máy tính chỉ thẳng tỷ số trận Việt Nam vs Indonesia
- Derby Manchester: Cơ hội và thử thách cho cả hai
- Thắng Malaysia, HLV Thái Lan vẫn mong NHM thông cảm vì lý do bất ngờ