Trong lần chỉnh sửa thứ 4 của phiên bản Thành Phố Siêu Việt, rất nhiều những vị tướng đã được tăng sức mạnh và hứa hẹn trở lại meta của Liên Quân Mobile.
Nội dung chính
Trong lần chỉnh sửa tướng bản cập nhật Thành Phố Siêu Việt này, hàng loạt những vị tướng sẽ được tăng sức mạnh. Với sự thay đổi lớn này, meta của Liên Quân Mobile trong thời gian tới sẽ có không ít thay đổi.
CÂN BẰNG TƯỚNG
- Omen
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 2 | Miễn thương: 40% - 60% | Miễn thương: 50% - 70% |
- Arthur
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Nội tại | Sở hữu 88 giáp (tăng theo cấp tướng) | Mỗi 2 giây hồi 2% máu tối đa |
Chiêu 1 | Làm choáng địch 0.25s, làm chậm 30% trong 1s Hồi chiêu: 8s - 6s | Câm lặng trong 1s (chỉ tác dụng lên tướng đơn lẻ) Hồi chiêu: 7s - 4s Lá chắn chuyển sang Chiêu 2 |
Chiêu 2 | Tần suất sát thương: 1s Sát thương: 40 - 140(+50% công vật lý) (+1% máu tối đa) Sát thương phép Hồi chiêu: 12s - 9s | Tần suất sát thương: 0.5s Sát thương: 50 (+15 mỗi cấp) (+35% công vật lý) Sát thương vật lý Hồi chiêu: 10s Mới: Tung chiêu nhận lá chắn chặn 5% (+1% mỗi cấp) máu tối đa Xóa: Hồi máu |
Chiêu 3 | Sát thương: 750 - 1250 (+130% công vật lý) Sát thương vật lý Sát thương kéo dài: Sát thương vật lý | Sát thương: 14% - 20% máu tối đa của mục tiêu Sát thương phép Sát thương kéo dài: Sát thương phép |
- Allain
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Nội tại | Hồi máu đã mất: 8% - 16% | Hồi máu đã mất: 12% - 18% |
Chiêu 1 | Hất tung: 0.5s | Hất tung: 0.75s |
Chiêu 2 | Trói chân: 1s - 2s Tối đa có thể dự trữ 2 lần, mỗi 10s tích lũy 1 lần | Trói chân: 1.5s Tối đa có thể dự trữ 2 lần, mỗi 12s - 8s tích lũy 1 lần |
Chiêu 3 | Sát thương: 300 - 600 (+ máu mục tiêu hiện tại 12% - 18%) | Sát thương: 300 - 500 (+ máu mục tiêu hiện tại 12% - 16%) |
- Zill
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Nội tại | 3 dấu ấn cộng dồn và kích hoạt nếu tung đánh thường trúng đích Sát thương: 8% (+1% mỗi 200 công phép) máu tối đa mục tiêu | Đủ 3 dấu ấn là trực tiếp kích hoạt Sát thương: 150 (+15 mỗi cấp) (+45% công phép) Xóa: làm chậm địch khi đủ 3 dấu ấn Sát thương phép đánh thường chỉ có hiệu lực với mục tiêu không phải tướng |
Chiêu 1 | Sát thương gốc: 200 - 400 (+40% công phép) Sát thương phản: 300 - 600 (+60% công phép) | Sát thương gốc: 300 - 600 (+60% công phép) Sát thương phản: 200 - 400 (+40% công phép) |
Chiêu 3 | Hồi chiêu: 40s (-8 mỗi cấp) | Hồi chiêu: 40s (-4 mỗi cấp) Xóa: Chiêu 3 khiến địch bị câm lặng trong lần sát thương 1 |
- Zuka
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Thông số | Máu cơ bản: 257 Công vật lý mỗi cấp: 15.2 Tần suất ra đòn: 1s | Máu cơ bản: 275 Công vật lý mỗi cấp: 17.3 Tần suất ra đòn: 0.8s |
Nội tại | Hồi máu: 160 (+60% công vật lý) | Hồi máu: 12% máu tối đa Xóa: tăng công vật lý |
Chiêu 1 | Sát thương gốc: 135 - 260 (+90% công vật lý) Sát thương đòn đánh cường hóa: 60 - 160 (+25% công vật lý) Hồi chiêu: 10s - 6s Cự ly đòn đánh cường hóa: 5m | Sát thương gốc: 150 - 300 (+100% công vật lý) Sát thương đòn đánh cường hóa: 75 - 200 (+25% công vật lý) Hồi chiêu: 9s - 6.5s Cự ly đòn đánh cường hóa: 4.5m |
Chiêu 2 | Hồi chiêu: 9s - 6s Cự ly đòn đánh cường hóa: 5m Định vị từ cự ly: 6m | Hồi chiêu: 7.5s Cự ly đòn đánh cường hóa: 4.5m Định vị từ cự ly: 5m |
Chiêu 3 | Sát thương đòn đánh cường hóa: 70 - 150 (+25% công vật lý) Làm choáng: 1s Hồi chiêu: 32s - 24s | Sát thương đòn đánh cường hóa: 124 - 250 (+25% công vật lý) Làm choáng: 0.5s Hồi chiêu: 30s - 20s |
- Tachi
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 1 (Sau khi mở phong ấn) | Sát thương đao khí ban đầu: 500 (+100 mỗi cấp) (+125% công vật lý) Sát thương mỗi đòn đánh thường tăng tỷ lệ Sát thương đao khí: 10% | Sát thương đao khí ban đầu: 550 (+110 mỗi cấp) (+137% công vật lý Sát thương mỗi đòn đánh thường tăng tỷ lệ Sát thương đao khí: 6% Mới: 1s tụ lực nhận 40%miễn thương |
- Zephys
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 3 | Sát thương và hiệu ứng rền vang có hiệu quả phạm vi: 2.5m | Sát thương và hiệu ứng rền vang có hiệu quả phạm vi: 3.5m Mở rộng phạm vi định vị tương ứng với thực tế |
- Marja
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Nội tại | Cộng dồn tối đa sức mạnh vực sâu: 7 Mỗi cộng dồn tăng công phép: 15 (+5 mỗi 2 cấp) Sát thương phép đánh thường: 100% công vật lý + 10% công phép | Cộng dồn tối đa sức mạnh vực sâu: 6 Mỗi cộng dồn tăng công phép: 18 (+3 mỗi cấp) Sát thương phép đánh thường: 100% công vật lý + 15% công phép Xóa: tăng tốc chạy khi cộng dồng dấu ấn |
Chiêu 1 | Sát thương phép: 400 (+65 mỗi cấp) (+55% công phép) Làm chậm: 1.5s | Sát thương phép: 450 (+75 mỗi cấp) (+60% công phép) Làm chậm: 3s |
Chiêu 2 | Hồi máu khi đánh trúng tướng: 180 (+45 mỗi cấp) (+40% công phép) (+5% máu bản thân đã mất) Nếu đánh trúng mục tiêu khác chỉ được hồi 50% lượng máu trên | Hồi máu khi đánh trúng tướng: 220 (+55 mỗi cấp) (+48% công phép) (+6% máu bản thân đã mất) Nếu đánh trúng cùng vào mục tiêu giống nhau, hồi máu sẽ giảm 50% |
- Amily
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 1 | Hồi máu: 8% máu tối đa | Hồi máu: 10% máu tối đa |
Chiêu 2 | Sát thương: 80 (+16 mỗi cấp) (+30% công vật lý) | Sát thương: 100 (+24 mỗi cấp) (+40% công vật lý) |
Chiêu 3 | Miễn thương: 60 (+30 mỗi cấp) Suốt thời gian cường hóa Amily gây 60 sát thương phép lên những kẻ địch lân cận Hồi chiêu: Tung chiêu xong sẽ bắt đầu hồi chiêu | Miễn thương: 70 (+35 mỗi cấp) Suốt thời gian cường hóa Amily gây 60 sát thương phép lên những kẻ địch lân cận mỗi 0.5 giây (chỉ là làm rõ, trước giờ vẫn vậy) Hồi chiêu: Chiêu 3 sau khi kết thúc mới bắt đầu hồi chiêu |
- Liliana
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 3 | Bùa lợi nhận sau khi biến hình kéo dài: 2.5s Giáp, giáp phép: 120 (+60 mỗi cấp) | Bùa lợi nhận sau khi biến hình kéo dài: 4s Giáp, giáp phép: 150 (+75 mỗi cấp) |
- Butterfly
Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 3 | Xóa: khi đột kích được miễn khống |
- Tel'Annas
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Thuộc tính | Công vật lý: 163 Công vật lý tăng trưởng: 15.6 | Công vật lý: 173 Công vật lý tăng trưởng: 14.8 |
Nội tại | Tăng công vật lý: 3.2 (+0.2 mỗi cấp) | Tăng công vật lý: 8% |
Chiêu 1 | Tăng tốc đánh: 30% - 40% Năng lượng tiêu hao: 65 (+5 mỗi cấp) | Tăng tốc đánh: 30% - 50% Năng lượng tiêu hao: 50 (+6 mỗi cấp) |
- Violet
Trước chỉnh sửa | Sau chỉnh sửa | |
Chiêu 1 | Sát thương đòn đánh cường hóa: 250 - 350 Năng lượng tiêu hao: 30 (+4 mỗi cấp) | Sát thương đòn đánh cường hóa: 275 - 400 Năng lượng tiêu hao: 40 (+4 mỗi cấp) |
SỬA LỖI
Sửa chiêu 3 Yorn mất lồng tiếng
Sửa nút tiến hóa trang phục Nhóc tì bá đạo không phản ứng.