Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong chính sách của VinFast là việc bổ sung gói thuê pin mới với quãng đường di chuyển dưới 1.500 km/tháng.
Vào ngày 05/06/2024, VinFast đã chính thức công bố chính sách giá bán và thuê pin mới cho các dòng ô tô điện tại thị trường Việt Nam, có hiệu lực ngay từ ngày công bố.
Chính sách thuê pin mới được thiết kế nhằm thay thế cho các chính sách cũ, chỉ áp dụng cho những khách hàng đặt cọc hoặc mua xe từ thời điểm công bố.Giá bán và thuê pin (đã bao gồm VAT) của các dòng ô tô điện VinFast được điều chỉnh cụ thể như sau:
VinFast VF 3
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 1.500 km | Từ 1.500 - 2.500 km | Trên 2.500 km | ||
Chi phí thuê pin/tháng | 900.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | - |
Phí cọc thuê pin | 7.000.000 | |||
Giá niêm yết không kèm sạc | 240.000.000 | 322.000.000 | ||
Đơn vị: VNĐ |
VinFast VF 5
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 1.500 km | Từ 1.500 - 3.000 km | Trên 3.000 km | ||
Chi phí thuê pin/tháng | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | - |
Phí cọc thuê pin | 15.000.000 | |||
Giá niêm yết không kèm sạc | 468.000.000 | 548.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 479.000.000 | 559.000.000 | ||
Đơn vị: VNĐ |
VinFast VF 6
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 1.500 km | Từ 1.500 - 3.000 km | Trên 3.000 km | ||
Chi phí thuê pin/tháng | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | - |
Phí cọc thuê pin | 25.000.000 | |||
Giá niêm yết không kèm sạc | 675.000.000 (bản S) 765.000.000 (bản Plus) | 765.000.000 (bản S) 855.000.000 (bản Plus) | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 686.000.000 (bản S) 776.000.000 (bản Plus) | 776.000.000 (bản S) 866.000.000 (bản Plus) | ||
Đơn vị: VNĐ |
VinFast VF e34
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 3.000 km | Trên 3.000 km | |||
Chi phí thuê pin/tháng | 2.100.000 | 3.500.000 | - | |
Phí cọc thuê pin | 30.000.000 | |||
Giá niêm yết không kèm sạc | 710.000.000 | 830.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 721.000.000 | 841.000.000 | ||
Đơn vị: VNĐ |
VinFast VF 7
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 1.500 km | Từ 1.500 - 3.000 km | Trên 3.000 km | ||
Chi phí thuê pin/tháng | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | - |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 | |||
Giá niêm yết không kèm sạc | 850.000.000 (bản S) 999.000.000 (bản Plus) 1.024.000.000 (Plus trần kính) | 999.000.000 (bản S) 1.199.000.000 (bản Plus) 1.224.000.000 (Plus trần kính) | ||
Giá niêm yết kèm sạc | 861.000.000 (bản S) 1.011.000.000 (bản Plus) 1.036.000.000 (Plus trần kính) | 1.010.000.000 (bản S) 1.211.000.000 (bản Plus) 1.236.000.000 (Plus trần kính) | ||
Đơn vị: VNĐ |
VinFast VF 8
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 1.500 km | Từ 1.500 - 3.000 km | Trên 3.000 km | ||
Chi phí thuê pin/tháng | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | - |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 | |||
Giá niêm yết (pin SDI) | 1.106.000.000 (bản Eco) 1.289.000.000 (bản Plus) | 1.309.000.000 (bản Eco) 1.492.000.000 (bản Plus) | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (pin CATL) | 1.162.000.000 (bản Eco) 1.354.000.000 (bản Plus) | 1.375.000.000 (bản Eco) 1.567.000.000 (bản Plus) | ||
Giá niêm yết kèm sạc (pin CATL) | 1.174.000.000 (bản Eco) 1.366.000.000 (bản Plus) | 1.387.000.000 (bản Eco) 1.579.000.000 (bản Plus) | ||
Đơn vị: VNĐ |
VinFast VF 9
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
Dưới 1.500 km | Từ 1.500 - 3.500 km | Trên 3.500 km | ||
Chi phí thuê pin/tháng | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.400.000 | - |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 | |||
Giá niêm yết (pin SDI) | 1.513.000.000 (bản Eco) 1.701.000.000 (bản Plus) 1.733.230.000 (bản Plus 6 chỗ) | 2.013.000.000 (bản Eco) 2.201.000.000 (bản Plus) 2.233.230.000 (bản Plus 6 chỗ) | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (pin CATL) | 1.589.000.000 (bản Eco) 1.786.000.000 (bản Plus) 1.818.000.000 (bản Plus 6 chỗ) | 2.114.000.000 (bản Eco) 2.314.000.000 (bản Plus) 2.346.000.000 (bản Plus 6 chỗ) | ||
Giá niêm yết kèm sạc (pin CATL) | 1.601.000.000 (bản Eco) 1.798.000.000 (bản Plus) 1.830.000.000 (bản Plus 6 chỗ) | 2.126.000.000 (bản Eco) 2.326.000.000 (bản Plus) 2.358.000.000 (bản Plus 6 chỗ) | ||
Đơn vị: VNĐ |
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc bổ sung gói thuê pin mới với quãng đường di chuyển dưới 1.500 km/tháng.
Gói này sẽ được áp dụng cho các mẫu xe VinFast VF 3, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.Trước đây, chỉ có mẫu xe VinFast VF 5 mới có gói thuê pin cho quãng đường di chuyển ngắn này.
Với chính sách mới, phần lớn các dòng xe của VinFast hiện đều có ba gói thuê pin:
- Dưới 1.500 km/tháng
- Từ 1.500 - 2.500 km/tháng
- Từ 1.500 - 3.000 km hoặc 1.500 - 3.500 km/tháng
Riêng mẫu xe VinFast VF e34 chỉ có hai gói thuê pin là dưới 3.000 km và trên 3.000 km/tháng. Gói thuê pin mới này nhắm đến người dùng ít sử dụng xe, giúp họ giảm chi phí thuê pin khi không cần di chuyển nhiều trong một tháng.
Theo VinFast, các khách hàng đang sử dụng các gói thuê pin cũ của mẫu VF5 có thể chuyển sang gói mới mà không mất phí chuyển đổi. Điều này bao gồm cả các gói dành cho khách hàng tiên phong, gói linh hoạt và gói cố định.
Các gói thuê pin cũ sẽ hết hiệu lực sau khi khách hàng đăng ký chuyển đổi sang gói mới, và khách hàng không có quyền chọn lại các gói cũ.