Có tổng cộng bao nhiêu thẻ bài Pokemon? Đó là câu hỏi mà rất nhiều game thủ của bộ môn thẻ bài Pokemon cũng như hàng triệu người hâm mộ tựa game/anime này luôn thắc mắc.
Trò chơi thẻ bài Pokemon (Pokemon Trading Card Game) là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới. Các game thủ luôn tìm mọi cách để sưu tập toàn bộ các thẻ bài, cũng giống như nhân vật chính của tựa game là Ash đi vòng quanh thế giới để tìm Pokemon.
Tuy nhiên, tựa game này có tổng cộng bao nhiêu thẻ bài thì không phải ai cũng nắm được. Đọc tiếp bài viết dưới đây để nắm được con số khổng lồ đó nhé.
Kể từ khi Pokemon Trading Card Game được phát hành lần đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 1999, đã có rất nhiều thẻ bài được đưa ra thị trường nhằm cung cấp cho người chơi cũng như các nhà sưu tập.
Có tổng cộng bao nhiêu thẻ bài?
Mặc dù rất khó đưa ra con số chính xác 100%, trang web nổi tiếng Dexerto đã thống kê rằng, có tổng cộng 13,589 lá bài Pokemon đã từng được phát hành bằng tiếng Anh.
Con số này được tính toán bằng cách cộng tất cả số lượng thẻ của mỗi set thẻ đã được phát hành chính thức. Nó không bao gồm các loại thẻ quảng cáo hoặc những thứ tương tự như vậy. Và đương nhiên, nó chỉ đúng với nhóm bài Pokemon bằng tiếng Anh, phiên bản tiếng Nhật là một trò chơi hoàn toàn khác.
Đã có tổng cộng bao nhiêu set (bộ) bài được phát hành chính thức?
Dưới đây là toàn bộ set bài Pokemon Trading Card bằng tiếng Anh từng được phát hành, kèm theo đó, là số lượng lá bài trong từng set và thời gian phát hành cụ thể.
Set bài Pokemon thế hệ đầu tiên
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
1 | Base Set 1 | 102 | 9/1/1999 |
2 | Jungle | 64 | 16/6/1999 |
3 | Fossil | 62 | 10/10/1999 |
4 | Base Set 2 | 130 | 24/2/2000 |
5 | Team Rocket | 83 | 24/4/2000 |
6 | Gym Heroes | 132 | 14/8/2000 |
7 | Gym Challenge | 132 | 16/10/2000 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ hai
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
8 | Neo Genesis | 111 | 16/12/2000 |
9 | Neo Discovery | 75 | 1/6/2001 |
10 | Neo Revelation | 66 | 21/9/2001 |
11 | Neo Destiny | 133 | 28/2/2001 |
12 | Legendary Collection | 110 | 24/5/2001 |
13 | Expedition Base Set | 165 | 15/9/2002 |
14 | Aquapolis | 186 | 15/1/2003 |
15 | Skyridge | 182 | 12/5/2003 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ ba
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
16 | EX Ruby & Saphire | 109 | 18/6/2003 |
17 | EX Sandstorm | 100 | 17/9/2003 |
18 | EX Dragon | 100 | 24/11/2003 |
19 | EX Team Magma vs Team Aqua | 97 | 15/3/2004 |
20 | EX Hidden Legends | 102 | 14/6/2004 |
21 | EX FireRed & LeafGreen | 116 | 30/8/2004 |
22 | EX Team Rocket Returns | 111 | 8/11/2004 |
23 | EX Deoxys | 108 | 14/2/2005 |
24 | EX Emerald | 107 | 9/5/2005 |
25 | EX Unseen Forces | 145 | 22/8/2005 |
26 | EX Delta Species | 114 | 31/10/2005 |
27 | EX Legend Maker | 93 | 13/2/2006 |
28 | EX Holon Phantoms | 111 | 3/5/2006 |
29 | EX Crystal Guardians | 100 | 30/8/2006 |
30 | EX Dragon Frontiers | 101 | 8/11/2006 |
31 | EX Power Keepers | 108 | 14/2/2007 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ tư
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
32 | Diamond & Pearl Base Set | 130 | 23/5/2007 |
33 | Mysterious Treasures | 124 | 22/8/2007 |
34 | Secret Wonders | 132 | 7/11/2007 |
35 | Great Encounters | 106 | 13/2/2008 |
36 | Majestic Dawn | 100 | 21/5/2008 |
37 | Legends Awakened | 146 | 20/8/2008 |
38 | Stormfront | 106 | 5/11/2008 |
39 | Platinum Base Set | 133 | 11/2/2009 |
40 | Rising Rivals | 120 | 20/5/2009 |
41 | Supreme Victors | 153 | 19/8/2009 |
42 | Arceus | 111 | 4/11/2009 |
43 | HeartGold & SoulSilver Base Set | 124 | 10/2/2010 |
44 | Unleashed | 96 | 12/5/2010 |
45 | Undaunted | 91 | 18/8/2010 |
46 | Triumphant | 103 | 2/11/2010 |
47 | Call of Legends | 106 | 9/2/2011 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ năm
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
48 | Black & White Base Set | 115 | |
49 | Emerging Powers | 98 | |
50 | Noble Victories | 102 | |
51 | Next Destinies | 103 | |
52 | Dark Explorers | 111 | |
53 | Dragons Exalted | 128 | |
54 | Boundaries Crossed | 153 | |
55 | Plasma Storm | 138 | |
56 | Plasma Freeze | 122 | |
57 | Plasma Blast | 105 | |
58 | Legendary Treasures | 138 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ sáu
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
59 | X & Y Base Set | 146 | |
60 | Flashfire | 109 | |
61 | Furious Fists | 133 | |
62 | Phantom Forces | 122 | |
63 | Primal Clash | 164 | |
64 | Roaring Skies | 110 | |
65 | Ancient Origins | 100 | |
66 | BREAKthrough | 164 | |
67 | BREAKpoint | 123 | |
- | Generations | 115 | |
68 | Fates Collide | 125 | |
69 | Steam Siege | 116 | |
70 | Evolutions | 113 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ bảy
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
71 | Sun & Moon Base Set | 163 | |
72 | Guardians Rising | 169 | |
73 | Burning Shadows | 169 | |
- | Shining Legends | 78 | |
74 | Crimson Invasion | 124 | |
75 | Ultra Prism | 173 | |
76 | Forbidden Light | 146 | |
77 | Celestial Storm | 183 | |
- | Dragon Majesty | 78 | |
78 | Lost Thunder | 236 | |
79 | Team Up | 196 | |
- | Detective Pikachu | 18 | |
80 | Unbroken Bonds | 234 | |
81 | Unified Minds | 258 | |
- | Hidden Fates | 163 | |
82 | Cosmic Eclipse | 271 |
Set bài Pokemon thế hệ thứ tám
STT | Tên set | Số lượng bài | Ngày phát hành |
83 | Sword & Shield Base Set | 216 | |
84 | Rebel Clash | 209 | |
85 | Darkness Ablaze | 201 | |
- | Champion’s Path | 80 | |
86 | Vivid Voltage | 203 | |
- | Shining Fates | 195 | |
87 | Battle Styles | 183 | |
88 | Chilling Reign | 233 | |
89 | Evolving Skies | 237 | |
- | Celebrations | 50 | |
90 | Fusion Strike | 284 | |
91 | Brilliant Stars | 216 | |
92 | Astral Radiance | 246 | |
- | Pokemon Go | 88 |