Sau trận hòa Chelsea, HLV Pellegrini của Man City đã tỏ ra rất bức xúc với chiến thuật mà The Blues đã sử dụng ở trận này.
HLV Pellegrini không hài lòng với chiến thuật mà Chelsea đã sử dụng (Ảnh: Getty)
Trong trận cầu được ví là ‘trận đấu 6 điểm’ giữa Chelsea và Man City diễn ra rạng sáng nay, hai đội đã kết thúc trận đấu với mỗi đội một điểm cùng tỷ số 1-1.
Sau trận đấu, HLV Pellegrini của Man City cảm thấy rất bức xúc với lối chơi mà Chelsea đã thể hiện trong trận đấu này.
HLV người Chile nói: “Tôi nghĩ cả hai đội đã có lối chơi rất rõ ràng trong trận đấu này. Mỗi đội đều có quyền chơi theo chiến thuật mà họ cho là đúng. Còn Chelsea thi đấu với lối chơi ra sao ư? Các bạn hãy phân tích thì sẽ thấy rõ ngay.”
“Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp một và xứng đáng có nhiều hơn một điểm ở trận này. Điều đó làm tôi rất tự hào vì không dễ để có được màn trình diễn tốt như vậy trên sân của đội bóng đang dẫn đầu bảng, nơi mà họ thường là đội có được chiến thắng.”
“Chỉ có được một điểm khiến tôi không hài lòng nhưng về những gì các cầu thủ đã thể hiện thì không có gì đáng phải chê trách.”
Với việc chỉ có một điểm trong trận đấu với Chelsea, Man City vẫn đang bị đội bóng thành London bỏ xa 5 điểm trên BXH Premier League./.
Ngày/giờ | Kết quả vòng 23 Ngoại hạng Anh |
---|---|
PREMIER LEAGUE - ANH 14-15 | |||
01/02 00:30 | Chelsea | 1-1 | Man City |
31/01 22:00 | Stoke City | 3-1 | QPR |
31/01 22:00 | Sunderland | 2-0 | Burnley |
31/01 22:00 | West Brom | 0-3 | Tottenham |
31/01 22:00 | Man Utd | 3-1 | Leicester City |
31/01 22:00 | Liverpool | 2-0 | West Ham |
31/01 22:00 | Crystal Palace | 0-1 | Everton |
31/01 19:45 | Hull | 0-3 | Newcastle |
Ngày/giờ | Lịch thi đấu vòng 23 Ngoại hạng Anh | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
PREMIER LEAGUE - ANH 14-15 | ||||||||||
01/02 20:30 | Arsenal - Aston Villa | 2.05 | 0:1 3/4 | 1.85 | ||||||
01/02 23:00 | Southampton - Swansea | 2.10 | 0:1 | 1.80 |
# | P | W | D | L | F | A | GD | Điểm |
1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 52 | 20 | +32 | 53 |
2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 23 | +23 | 48 |
3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | +17 | 43 |
4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 16 | +21 | 42 |
5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 30 | +5 | 40 |
6 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 25 | +14 | 39 |
7 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 38 |
8 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | +8 | 36 |
9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | –2 | 32 |
10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 30 | –4 | 30 |
11 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | –6 | 30 |
12 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | –3 | 26 |
13 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | –9 | 23 |
14 | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 33 | –12 | 23 |
15 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | –12 | 22 |
16 | 22 | 5 | 7 | 10 | 11 | 25 | –14 | 22 |
17 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | –17 | 20 |
18 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | –13 | 19 |
19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 | –18 | 19 |
20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 37 | –16 | 17 |
Nguồn: Trần Tiến/VOV.VN