Thethao247 đã có đầy đủ lịch thi đấu AFF Cup 2018 của Việt Nam, các trận đấu diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12 và được trực tiếp trên website Thethao247.vn.
Nội dung chính
> Xem Full Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2018
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
8/11 | 19h30 | Lào 0-3 Việt Nam | Thethao247.vn, VTV6 |
16/11 | 19h30 | Việt Nam - Malaysia | Thethao247.vn, VTV6 |
20/11 | 18h30 | Myanmar - Việt Nam | Thethao247.vn, VTV6 |
24/11 | 19h30 | Việt Nam - Campuchia | Thethao247.vn, VTV6 |
Lịch thi đấu chi tiết AFF Cup 2018 của hai bảng A và B:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
8/11 | 18h30 | Campuchia 0-1 Malaysia | Thethao247.vn, VTV5 |
19h30 | Lào 0-3 Việt Nam | Thethao247.vn, VTV6 | |
9/11 | 19h00 | Đông Timor - Thái Lan | Thethao247.vn, VTV5 |
19h00 | Singapore - Indonesia | Thethao247.vn, VTV6 | |
12/11 | 18h30 | Myanmar - Campuchia | Thethao247.vn, VTV5 |
19h45 | Malaysia - Lào | Thethao247.vn, VTV6 | |
13/11 | 19h00 | Indonesia - Đông Timor | Thethao247.vn, VTV5 |
19h00 | Philippines - Singapore | Thethao247.vn, VTV6 | |
16/11 | 19h30 | Lào - Myanmar | Thethao247.vn, VTV5 |
19h30 | Việt Nam - Malaysia | Thethao247.vn, VTV6 | |
17/11 | 19h00 | Đông Timor - Philippines | Thethao247.vn, VTV5 |
18h30 | Thái Lan - Indonesia | Thethao247.vn, VTV6 | |
20/11 | 18h30 | Myanmar - Việt Nam | Thethao247.vn, VTV6 |
18h30 | Campuchia - Lào | Thethao247.vn, VTV5 | |
21/11 | 18h30 | Philippines - Thái Lan | Thethao247.vn, VTV6 |
18h30 | Singapore - Đông Timor | Thethao247.vn, VTV5 | |
24/11 | 19h30 | Việt Nam - Campuchia | Thethao247.vn, VTV6 |
19h30 | Malaysia - Myanmar | Thethao247.vn, VTV5 | |
25/11 | 19h00 | Thái Lan - Singapore | Thethao247.vn, VTV6 |
19h00 | Indonesia - Philippines | Thethao247.vn, VTV5 | |
1/12 | BK1 - Lượt đi | Thethao247.vn | |
2/12 | BK2 - Lượt đi | Thethao247.vn | |
5/12 | BK1 - Lượt về | Thethao247.vn | |
6/12 | BK2 - Lượt về | Thethao247.vn | |
11/12 | CK lượt đi | Thethao247.vn | |
15/12 | CK lượt về | Thethao247.vn | |
Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận thi đấu trên sân nhà (Mỹ Đình, Hàng Đẫy) vào các ngày 16/11 và 24/11 gặp lần lượt Malaysia và Campuchia. Trong khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá hai trận sân khách gặp Lào và Myanmar lần lượt các ngày 8/11 và 20/11.
Hiện tại, ĐT Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới giải đấu này. HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã sang Hàn Quốc tập huấn và hiện tại đã rút gọn quân số xuống còn 25 cầu thủ khi Minh Vương, Viết Tú, Văn Thành, Văn Cường và Quốc Chí. Theo dự kiến, đến ngày 7/11, HLV Park sẽ tiếp tục loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt 23 cầu thủ AFF Cup 2018.
Vị trí | Tên cầu thủ | CLB chủ quản |
Thủ môn | Bùi Tiến Dũng | Thanh Hóa |
Đặng Văn Lâm | Hải Phòng | |
Nguyễn Tuấn Mạnh | Khánh Hòa | |
Hậu vệ | Đỗ Duy Mạnh | Hà Nội |
Trần Đình Trọng | Hà Nội | |
Đoàn Văn Hậu | Hà Nội | |
Nguyễn Phong Hồng Duy | HAGL | |
Lục Xuân Hưng | Thanh Hóa | |
Quế Ngọc Hải | SLNA | |
Dương Thanh Hào | Quảng Ninh | |
Bùi Tiến Dũng | Viettel | |
Tiền vệ | Đỗ Hùng Dũng | Hà Nội |
Phạm Đức Huy | Hà Nội | |
Nguyễn Quang Hải | Hà Nội | |
Lương Xuân Trường | HAGL | |
Nguyễn Trọng Hoàng | Thanh Hóa | |
Nguyễn Huy Hùng | Quảng Nam | |
Tiền đạo | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội |
Nguyễn Công Phượng | HAGL | |
Nguyễn Văn Toàn | HAGL | |
Phan Văn Đức | SLNA | |
Hà Đức Chinh | Đà Nẵng | |
Đinh Thanh Trung | Quảng Nam | |
Nguyễn Anh Đức | Bình Dương | |
Nguyễn Tiến Linh | Bình Dương |
Lịch thi đấu
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
2 | 3 | ||
2 | 2 | ||
2 | 1 | ||
2 | 0 |