-
NPL Premier Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
27 | |||
24 | |||
24 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
27 | |||
24 | |||
24 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 |