Giải đấu
  • Primera Nacional
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng Primera Nacional hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Almirante Brown 36 17 10 9 36 30 6 61
2 Agropecuario 36 17 8 11 46 36 10 59
3 San Martin T. 36 15 11 10 38 24 14 56
4 Estudiantes Rio Cuarto 36 16 7 13 34 32 2 55
5 Def. de Belgrano 36 15 8 13 44 35 9 53
6 Gimnasia Mendoza 36 13 14 9 45 37 8 53
7 San Martin S.J. 36 14 11 11 44 38 6 53
8 Temperley 36 13 14 9 42 38 4 53
9 Club A. Guemes 36 13 14 9 37 34 3 53
10 Deportivo Moron 36 14 11 11 38 37 1 53
11 Nueva Chicago 36 13 13 10 34 25 9 52
12 Defensores Unidos 36 12 11 13 30 31 -1 47
13 Alvarado 36 10 14 12 35 40 -5 44
14 Patronato 36 11 9 16 39 44 -5 42
15 All Boys 36 10 12 14 31 40 -9 42
16 Guillermo Brown 36 10 8 18 35 42 -7 38
17 Almagro 36 9 10 17 26 36 -10 37
18 San Telmo 36 10 7 19 40 52 -12 37
19 Flandria 36 9 7 20 33 56 -23 34
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Super final: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Primera Nacional (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Ind. Rivadavia 34 20 8 6 51 33 18 68
2 Chacarita Juniors 34 18 13 3 48 23 25 67
3 Deportivo Maipu 34 19 6 9 46 31 15 63
4 Quilmes 34 15 8 11 44 31 13 53
5 Atl. Rafaela 34 14 11 9 38 31 7 53
6 CA Mitre 34 15 7 12 38 37 1 52
7 Dep. Riestra 34 12 14 8 40 34 6 50
8 Ferro 34 13 10 11 45 37 8 49
9 Brown Adrogue 34 11 14 9 34 31 3 47
10 Gimnasia Jujuy 34 13 5 16 36 40 -4 44
11 Deportivo Madryn 34 10 13 11 28 28 0 43
12 Racing Cordoba 34 10 11 13 44 43 1 41
13 Chaco For Ever 34 11 7 16 30 43 -13 40
14 CA Estudiantes 34 8 12 14 31 40 -9 36
15 Atletico Atlanta 34 8 11 15 33 41 -8 35
16 Aldosivi 34 8 11 15 33 44 -11 35
17 Tristan Suarez 34 8 10 16 36 53 -17 34
18 Villa Dalmine 34 5 5 24 21 56 -35 20
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Super final: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Primera Nacional (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Guillermo Brown: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Guillermo Brown: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)