Giải đấu
  • Campeonato Paulista
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng Campeonato Paulista hôm nay

Tứ kết
participant
Palmeiras *
1
participant
Sao Bernardo
0
participant
Corinthians
1
participant
Ituano *
2
participant
Sao Paulo
0
participant
Agua Santa *
1
participant
Bragantino *
2
participant
Botafogo SP
0
Bán kết
participant
Palmeiras *
1
participant
Ituano
0
participant
Agua Santa *
2
participant
Bragantino
1
Chung kết
participant
Palmeiras *
1
4
participant
Agua Santa
2
0
Overall Standings TR T H B BT BB HS Đ
1 Palmeiras 12 8 4 0 18 5 13 28
2 Sao Bernardo 12 8 2 2 21 9 12 26
3 Sao Paulo 12 7 2 3 23 10 13 23
4 Agua Santa 12 7 2 3 13 9 4 23
5 Corinthians 12 6 4 2 19 10 9 22
6 Bragantino 12 6 2 4 15 10 5 20
7 Mirassol 12 4 3 5 14 14 0 15
8 Guarani 12 4 2 6 14 14 0 14
9 Botafogo SP 12 4 2 6 14 17 -3 14
10 Santo Andre 12 4 2 6 9 14 -5 14
11 Santos 12 3 5 4 14 17 -3 14
12 Ituano 12 3 3 6 11 18 -7 12
13 Inter de Limeira 12 3 2 7 4 18 -14 11
14 Portuguesa 12 2 4 6 10 18 -8 10
15 Sao Bento 12 2 4 6 5 14 -9 10
16 Ferroviaria 12 2 3 7 11 18 -7 9
  • Rớt hạng
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Paulista (Play Offs: Tứ kết)
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Bragantino 12 6 2 4 15 10 5 20
2 Botafogo SP 12 4 2 6 14 17 -3 14
3 Santos 12 3 5 4 14 17 -3 14
4 Inter de Limeira 12 3 2 7 4 18 -14 11
  • Rớt hạng
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Paulista (Play Offs: Tứ kết)
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Sao Paulo 12 7 2 3 23 10 13 23
2 Agua Santa 12 7 2 3 13 9 4 23
3 Mirassol 12 4 3 5 14 14 0 15
4 Guarani 12 4 2 6 14 14 0 14
  • Rớt hạng
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Paulista (Play Offs: Tứ kết)
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Corinthians 12 6 4 2 19 10 9 22
2 Ituano 12 3 3 6 11 18 -7 12
3 Sao Bento 12 2 4 6 5 14 -9 10
4 Ferroviaria 12 2 3 7 11 18 -7 9
  • Rớt hạng
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Paulista (Play Offs: Tứ kết)
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Palmeiras 12 8 4 0 18 5 13 28
2 Sao Bernardo 12 8 2 2 21 9 12 26
3 Santo Andre 12 4 2 6 9 14 -5 14
4 Portuguesa 12 2 4 6 10 18 -8 10
  • Rớt hạng
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Paulista (Play Offs: Tứ kết)