Giải đấu
  • AFC Championship U19
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024

Bảng xếp hạng AFC Championship U19 hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Iraq U19 4 2 2 0 10 5 5 8
2 Kuwait U19 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Palestine U19 4 2 1 1 10 7 3 7
4 Oman U19 4 1 1 2 4 7 -3 4
5 Pakistan U19 4 0 0 4 2 11 -9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Qatar U19 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Yemen U19 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Turkmenistan U19 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 Sri Lanka U19 3 0 0 3 3 12 -9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Tajikistan U19 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Liban U19 3 1 1 1 3 2 1 4
3 Syria U19 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Maldives U19 3 0 0 3 2 14 -12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Iran U19 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Kyrgyzstan U19 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 UAE U19 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Nepal U19 3 0 1 2 0 8 -8 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Bahrain U19 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Jordan U19 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Bhutan U19 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Bangladesh U19 3 0 1 2 2 6 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Ả Rập Saudi U19 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Uzbekistan U19 3 2 1 0 5 1 4 7
3 Afghanistan U19 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Ấn Độ U19 3 0 0 3 0 9 -9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Malaysia U19 4 4 0 0 27 4 23 12
2 Campuchia U19 4 3 0 1 18 6 12 9
3 Thái Lan U19 4 2 0 2 31 3 28 6
4 Brunei U19 4 1 0 3 4 26 -22 3
5 Quần đảo Bắc Mariana U19 4 0 0 4 3 44 -41 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 Úc U19 3 2 1 0 13 2 11 7
2 Lào U19 3 2 1 0 10 3 7 7
3 Đài Loan TQ U19 3 1 0 2 9 7 2 3
4 Macau U19 3 0 0 3 0 20 -20 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng I TR T H B BT BB HS Đ
1 Hàn Quốc U19 3 3 0 0 18 1 17 9
2 Trung Quốc U19 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Myanmar U19 3 1 0 2 8 5 3 3
4 Singapore U19 3 0 0 3 0 21 -21 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng J TR T H B BT BB HS Đ
1 Nhật Bản U19 3 2 1 0 19 0 19 7
2 Việt Nam U19 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Mông Cổ U19 3 1 0 2 4 15 -11 3
4 Guam U19 3 0 0 3 4 18 -14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng K TR T H B BT BB HS Đ
1 Indonesia U19 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Triều Tiên U19 3 1 2 0 6 2 4 5
3 Hồng Kông U19 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 Đông Timor U19 3 0 0 3 2 9 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Lào U19 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Việt Nam U19 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Yemen U19 3 2 1 0 6 2 4 7
4 Uzbekistan U19 3 2 1 0 5 1 4 7
5 Campuchia U19 3 2 0 1 9 6 3 6
6 Trung Quốc U19 3 2 0 1 5 4 1 6
7 Triều Tiên U19 3 1 2 0 6 2 4 5
8 Kuwait U19 3 1 2 0 7 4 3 5
9 Jordan U19 3 1 2 0 5 2 3 5
10 Liban U19 3 1 1 1 3 2 1 4
11 Kyrgyzstan U19 3 1 1 1 2 3 -1 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Uzbekistan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iran U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Campuchia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Indonesia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19 (Play Offs)
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Nhật Bản U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hàn Quốc U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bahrain U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iraq U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19 (Play Offs)
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Úc U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ả Rập Saudi U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Việt Nam U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lào U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19 (Play Offs)
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Yemen U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qatar U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tajikistan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Malaysia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19 (Play Offs)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.