-
Oberliga Schleswig-Holstein
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
23 | |||
23 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
23 | |||
23 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 |