-
Regionalliga Bayern
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
17 | |||
16 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
17 | |||
16 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |