Giải đấu
  • League Cup
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2014/2015

Bảng xếp hạng League Cup hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Nyiregyhaza 6 4 1 1 8 4 4 13
2 DVTK 6 3 1 2 12 8 4 10
3 Cegledi 6 2 0 4 9 12 -3 6
4 Szolnoki MAV 6 2 0 4 6 11 -5 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Debrecen 6 4 1 1 17 4 13 13
2 Bekescsaba 1912 6 3 0 3 10 14 -4 9
3 Kecskemeti TE 6 2 1 3 6 9 -3 7
4 Szeged 6 1 2 3 5 11 -6 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 MTK Budapest 6 5 0 1 16 8 8 15
2 Dunaujvaros 6 4 1 1 18 8 10 13
3 Mezokovesd-Zsory 6 2 0 4 13 20 -7 6
4 Balmazujvaros Sport 6 0 1 5 7 18 -11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Honved 6 4 1 1 19 12 7 13
2 Gyor 6 3 1 2 17 12 5 10
3 Gyirmot 6 2 1 3 10 12 -2 7
4 Csakvari 6 1 1 4 13 23 -10 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Fehervar FC 6 4 1 1 18 5 13 13
2 Ujpest 6 4 1 1 14 8 6 13
3 Vasas 6 2 1 3 10 13 -3 7
4 Ajka 6 0 1 5 5 21 -16 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Ferencvaros 6 3 2 1 9 4 5 11
2 Paks 6 2 3 1 13 10 3 9
3 Zalaegerszegi 6 1 3 2 5 7 -2 6
4 Kaposvar 6 2 0 4 6 12 -6 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Haladas 6 4 1 1 12 4 8 13
2 Soproni VSE 6 3 1 2 7 5 2 10
3 Lombard Papa 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Siofok 6 1 1 4 3 11 -8 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 Szigetszentmiklos 6 3 2 1 10 3 7 11
2 Pecsi MFC 6 3 2 1 8 5 3 11
3 Soroksar 6 2 1 3 8 12 -4 7
4 Puskas Academy 6 1 1 4 6 12 -6 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.