Giải đấu
  • Gamma Ethniki - Group 9
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2020/2021

Bảng xếp hạng Gamma Ethniki - Group 9 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Zakynthos 12 7 5 0 18 9 9 26
2 Diagoras Vrachneikon 12 7 2 3 16 10 6 23
3 Aias Gastounis 12 6 4 2 21 12 9 22
4 Panegialios FC 12 6 3 3 12 8 4 21
5 PAO Varda 12 5 5 2 10 8 2 20
6 Ethnikos Skoulikadou 12 6 2 4 16 12 4 20
7 Nafpaktiakos 12 5 4 3 16 7 9 19
8 Achaiki 12 4 5 3 8 9 -1 17
9 Diavolitsi 12 5 2 5 13 14 -1 17
10 Pamisos 12 3 3 6 7 10 -3 12
11 Thyella Patras 12 2 2 8 16 24 -8 8
12 Pallixouriakos 12 2 1 9 5 17 -12 7
13 AO Tsilivi 12 0 2 10 5 23 -18 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs (Thăng hạng - Play Offs)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bắc TR T H B BT BB HS Đ
1 Karditsa 4 3 1 0 9 4 5 10
2 Orfeas Xanthi 4 2 1 1 4 3 1 7
3 Acheron Kanalaki 4 2 0 2 8 5 3 6
4 Poseidonas Michanionas 4 1 2 1 4 5 -1 5
5 Dia. Stefanovik 4 0 0 4 2 10 -8 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Football League
Nam TR T H B BT BB HS Đ
1 Kifisias 4 4 0 0 8 0 8 12
2 Irodotos 4 2 1 1 3 3 0 7
3 Panionios 4 2 0 2 3 3 0 6
4 Zakynthos 4 1 0 3 3 7 -4 3
5 Thyella D. 4 0 1 3 1 5 -4 1
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Football League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.