Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pakhtakor 26 16 41:25 53
2 Nasaf Qarshi 26 13 31:16 48
3 Navbahor Namangan 26 14 44:19 47
4 OKMK 26 13 43:34 46
5 Neftchi Fargona 26 11 33:18 45
6 Termez Surkhon 26 11 28:24 40
7 Andijan 26 12 27:25 40
8 Bunyodkor 26 10 30:33 37
9 Olympic 26 8 26:32 31
10 Metallurg Bekabad 26 8 26:35 30
11 Sogdiana 26 7 29:38 27
12 Qizilqum 26 6 22:33 25
13 Turon 26 3 16:41 16
14 Buxoro 26 4 12:35 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Super League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.