Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sevilla FC B 34 18 52:20 66
2 Yeclano 34 17 43:29 60
3 Marbella 34 16 41:32 56
4 Orihuela 34 15 39:37 54
5 Betis B 34 13 44:28 53
6 CD Estepona 34 13 34:27 49
7 Aguilas FC 34 11 27:20 48
8 UCAM Murcia 34 13 42:35 47
9 Linense 34 12 35:33 47
10 Antoniano 34 12 32:40 46
11 La Union 34 14 36:36 43
12 Cadiz CF B 34 10 41:43 42
13 Ciudad Real 34 9 29:36 41
14 Racing Cartagena MM 34 9 20:28 40
15 El Palo 34 8 26:36 36
16 San Roque 34 9 34:39 36
17 Velez 34 7 31:61 29
18 FC Cartagena SAD B 34 4 25:51 23
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • La Union: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) La Union: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
  • Velez: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Velez: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)