Bán kết
participant
Arsenal U21
2
participant
Blackburn U21
1
participant
Swansea U21
1
participant
Aston Villa U21
2
Chung kết
participant
Arsenal U21
3
participant
Aston Villa U21
1
Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester Utd U21 22 15 44:19 48
2 Sunderland U21 22 13 38:20 43
3 Everton U21 22 10 35:27 37
4 Manchester City U21 22 10 35:26 34
5 Chelsea U21 22 9 34:30 33
6 Southampton U21 22 8 39:40 30
7 Liverpool U21 22 8 26:37 28
8 Tottenham U21 22 7 44:43 27
9 Reading U21 22 7 34:40 27
10 Leicester U21 22 6 25:48 21
11 Middlesbrough U21 22 5 33:37 20
12 Norwich U21 22 5 30:50 19
  • Rớt hạng - Premier League 2 (Nhóm 2)
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League 2 (Nhóm 1)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U21 (Thăng hạng - Play Offs)
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Derby U21 22 13 44:26 42
2 Arsenal U21 22 12 40:25 40
3 Swansea U21 22 12 42:24 39
4 Aston Villa U21 22 11 28:27 39
5 Blackburn U21 22 10 29:33 34
6 West Brom U21 22 8 24:20 33
7 West Ham U21 22 9 37:34 32
8 Stoke City U21 22 10 24:24 32
9 Fulham U21 22 8 26:29 29
10 Newcastle Utd U21 22 4 30:48 18
11 Brighton U21 22 2 17:36 14
12 Wolves U21 22 2 20:35 13
  • Rớt hạng - Premier League 2 (Nhóm 2)
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League 2 (Nhóm 1)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U21 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.