Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bo Rangers 34 23 45:12 80
2 Mighty Blackpool 34 18 42:31 61
3 East End Lions 34 17 35:18 60
4 Kallon 34 16 49:34 57
5 Diamond Stars 34 12 35:26 47
6 SLIFA 34 11 33:30 46
7 Bai Bureh Warriors 34 11 29:40 44
8 Ports Authority 34 11 25:29 43
9 Wusum Stars 34 12 45:44 41
10 Luawa 34 10 23:25 41
11 Old Edwardians 34 10 32:36 41
12 Freetown City 34 10 23:30 41
13 Bullom Stars 34 11 27:44 40
14 Real Republicans 34 10 26:31 39
15 Wilberforce Strikers 34 9 32:39 39
16 Kamboi Eagles 34 9 29:35 38
17 FC Johansen 34 9 22:33 38
18 East End Tigers 34 8 27:42 33
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.