Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Fluminense 11 8 20:4 25
2 Vasco 11 7 20:6 23
3 Flamengo RJ 11 7 19:6 23
4 Volta Redonda 11 6 27:15 20
5 Botafogo RJ 11 6 13:6 19
6 Audax RJ 11 4 14:13 16
7 Nova Iguacu 11 3 8:11 13
8 Portuguesa RJ 11 3 9:14 13
9 Bangu 11 3 6:17 12
10 Madureira 11 2 5:18 9
11 Boavista 11 1 11:23 6
12 Resende 11 1 3:22 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Carioca (Taca Guanabara - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Carioca (Taca Rio: Bán kết)
  • Rớt hạng - Carioca 2