Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 14 10 42:12 33
2 Bayer Leverkusen 14 8 32:20 29
3 Eintracht Frankfurt 13 8 33:18 27
4 RB Leipzig 13 7 21:14 24
5 Freiburg 14 7 20:19 24
6 Stuttgart 14 6 29:24 23
7 Mainz 14 6 25:19 22
8 Dortmund 14 6 25:21 22
9 Werder Bremen 14 6 22:24 22
10 Wolfsburg 14 6 31:25 21
11 B. Monchengladbach 14 6 23:19 21
12 Union Berlin 14 4 13:15 17
13 Augsburg 14 4 16:27 16
14 Hoffenheim 14 3 19:26 14
15 St. Pauli 14 3 11:19 11
16 Heidenheim 14 3 18:31 10
17 Holstein Kiel 14 1 14:37 5
18 Bochum 14 0 11:35 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.