Tứ kết
participant
Flamengo RJ U20
1
4
participant
Athletico-PR U20
2
1
participant
Santos U20
2
3
participant
Internacional U20
0
0
participant
Corinthians U20
2
2
participant
Gremio U20
1
1
participant
Palmeiras U20
3
4
participant
Botafogo U20
3
0
Bán kết
participant
Flamengo RJ U20
2
3
participant
Santos U20
1
1
participant
Corinthians U20
1
0
participant
Palmeiras U20
5
1
Chung kết
participant
Flamengo RJ U20
1
participant
Palmeiras U20
0
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Flamengo RJ U20 9 7 16:11 21
2 Corinthians U20 9 5 20:11 18
3 Internacional U20 9 3 15:12 14
4 Botafogo U20 9 4 12:11 13
5 Atletico-MG U20 9 4 11:12 13
6 America MG U20 9 4 12:10 12
7 Cuiaba U20 9 3 10:10 11
8 Fluminense U20 9 2 13:12 11
9 Ceara U20 9 3 11:15 10
10 RB Bragantino U20 9 0 11:27 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Brasileiro U20 (Play Offs: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Palmeiras U20 9 6 22:12 18
2 Santos U20 9 5 27:18 18
3 Gremio U20 9 5 16:11 17
4 Athletico-PR U20 9 5 16:13 17
5 Bahia U20 9 4 14:12 14
6 Cruzeiro U20 9 4 23:22 14
7 Fortaleza U20 9 4 7:12 12
8 Goias U20 9 3 9:14 10
9 Sao Paulo U20 9 2 11:15 7
10 Atletico GO U20 9 0 9:25 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Brasileiro U20 (Play Offs: )