Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Flora 36 23 74:24 79
2 Levadia 36 22 67:24 77
3 Tallinna Kalev 36 14 49:41 53
4 Paide 36 13 50:34 53
5 Kalju 36 12 50:42 49
6 Parnu JK Vaprus 36 12 40:43 48
7 Kuressaare 36 12 36:60 43
8 Narva 36 12 32:64 38
9 Tammeka 36 5 33:65 27
10 Harju JK Laagri 36 5 27:61 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga