Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Putnok 30 19 73:25 63
2 Cigand SE 30 16 51:23 58
3 Kisvarda II 30 16 46:34 54
4 Debrecen II 30 15 63:41 50
5 Debreceni EAC 30 13 41:34 49
6 Tiszaujvaros 30 12 49:37 46
7 Ujpest II 30 13 54:49 44
8 Karcagi 30 12 42:39 44
9 Eger SE 30 11 36:40 41
10 Tiszafuredi 30 10 46:51 38
11 Senyo 30 9 46:55 36
12 Hatvan 30 9 32:44 36
13 DVTK II 30 9 41:44 35
14 SBTC 30 8 36:47 34
15 REAC 30 7 34:69 24
16 Gyongyosi 30 1 23:81 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.