Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Warrenpoint 30 22 84:26 73
2 Tobermore 30 20 67:36 64
3 Knockbreda 30 19 59:32 62
4 Dundela 30 16 74:41 57
5 Queens Univ. 30 17 61:35 55
6 Coagh Utd 30 16 66:48 54
7 Wakehurst 30 13 62:54 46
8 Sport & Leisure 30 12 52:58 42
9 Portstewart 30 12 51:52 38
10 PSNI 30 11 56:58 37
11 Lurgan Celtic 30 9 48:62 33
12 Armagh 30 8 43:60 33
13 Annagh 30 7 34:66 26
14 Killymoon 30 5 37:64 24
15 Moyola 30 6 31:67 23
16 Chimney 30 1 35:101 7
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.