Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 10 8 19:6 25
2 Manchester City 10 7 21:11 23
3 Nottingham 10 5 14:7 19
4 Chelsea 10 5 20:12 18
5 Arsenal 10 5 17:11 18
6 Fulham 11 5 16:13 18
7 Aston Villa 10 5 17:15 18
8 Tottenham 10 5 22:11 16
9 Brighton 10 4 17:14 16
10 Brentford 11 5 22:22 16
11 Bournemouth 11 4 15:15 15
12 Newcastle 10 4 10:10 15
13 Manchester Utd 10 3 9:12 12
14 West Ham 11 3 13:19 12
15 Leicester 10 2 14:18 10
16 Everton 11 2 10:17 10
17 Crystal Palace 11 1 8:15 7
18 Wolves 11 1 16:27 6
19 Ipswich 10 0 10:21 5
20 Southampton 11 1 7:21 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array