Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 17 12 50:19 38
2 Atl. Madrid 17 11 31:11 38
3 Real Madrid 17 11 37:16 37
4 Ath Bilbao 18 9 27:16 33
5 Mallorca 18 8 18:21 27
6 Villarreal 16 7 28:27 26
7 Real Sociedad 17 7 16:11 25
8 Osasuna 17 6 22:25 25
9 Betis 17 6 20:21 24
10 Girona 17 6 23:25 22
11 Sevilla 17 6 18:23 22
12 Celta Vigo 17 6 25:28 21
13 Rayo Vallecano 16 5 18:19 20
14 Las Palmas 17 5 22:27 19
15 Getafe 17 3 11:14 16
16 Alaves 17 4 19:28 16
17 Leganes 16 3 14:23 15
18 Espanyol 16 4 15:28 14
19 Valladolid 17 3 12:34 12
20 Valencia 15 2 13:23 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.