Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Atalanta 16 12 39:17 37
2 Napoli 16 11 24:11 35
3 Inter 14 9 34:15 31
4 Fiorentina 14 9 28:10 31
5 Lazio 15 10 30:17 31
6 Juventus 16 6 26:12 28
7 AC Milan 14 6 24:16 22
8 Bologna 14 5 20:18 22
9 Udinese 16 6 19:25 20
10 Empoli 16 4 14:16 19
11 Torino 16 5 17:20 19
12 AS Roma 15 4 18:21 16
13 Parma 15 3 21:25 15
14 Genoa 15 3 13:24 15
15 Cagliari 16 3 15:26 14
16 Lecce 15 3 8:26 13
17 Como 15 2 16:28 12
18 Verona 15 4 18:37 12
19 Monza 15 1 13:19 10
20 Venezia 16 2 15:29 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.