Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 15 11 31:13 36
2 Chelsea 15 9 35:18 31
3 Arsenal 16 8 29:15 30
4 Nottingham 16 8 21:19 28
5 Manchester City 16 8 28:23 27
6 Aston Villa 16 7 24:25 25
7 Bournemouth 15 7 23:20 24
8 Fulham 16 6 24:22 24
9 Brighton 16 6 26:25 24
10 Brentford 15 7 31:28 23
11 Newcastle 16 6 23:21 23
12 Manchester Utd 16 6 21:19 22
13 Tottenham 15 6 31:19 20
14 West Ham 15 5 20:28 18
15 Crystal Palace 16 3 17:21 16
16 Everton 15 3 14:21 15
17 Leicester 16 3 21:34 14
18 Ipswich 16 2 16:28 12
19 Wolves 16 2 24:40 9
20 Southampton 15 1 11:31 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.