Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Servette Geneve FC Nữ 18 12 43:17 41
2 Zurich Nữ 18 13 39:16 40
3 Basel Nữ 18 12 58:18 39
4 Young Boys Nữ 18 9 51:24 33
5 Grasshopper Nữ 18 9 36:24 29
6 St. Gallen Nữ 18 8 35:30 29
7 Luzern Nữ 18 5 22:37 20
8 Aarau Nữ 18 2 12:44 9
9 Rapperswil-Jona Nữ 18 2 15:56 7
10 Thun Nữ 18 2 13:58 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League Nữ (Play Offs: Tứ kết)
  • Super League Nữ (Tranh trụ hạng)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.