-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
28 | |||
26 | |||
16 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
28 | |||
26 | |||
16 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 |