-
Hạng 3 - Bảng 4
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
27 | |||
18 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
27 | |||
18 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |