-
Nadeshiko League Nữ
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |