-
Kakkonen Group B
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |