-
Kakkonen Group C
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
13 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
13 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |