-
Division 1 - Norra
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |