-
Promotion League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |