Giải đấu
  • Primavera - Group B
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2016/2017

Bảng xếp hạng Primavera - Group B hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Juventus U19 26 20 1 5 60 20 40 61
2 Chievo U19 26 16 6 4 61 25 36 54
3 Empoli U19 26 16 4 6 69 39 30 52
4 Torino U19 26 15 7 4 49 26 23 52
5 Sassuolo U19 26 16 4 6 51 29 22 52
6 Udinese U19 26 10 7 9 40 40 0 37
7 Bari U19 26 9 3 14 35 49 -14 30
8 Pro Vercelli U19 26 7 8 11 34 40 -6 29
9 Carpi U19 26 7 7 12 27 39 -12 28
10 Pescara U19 26 7 6 13 33 45 -12 27
11 Cittadella U19 26 7 6 13 25 41 -16 27
12 Ascoli U19 26 8 2 16 32 42 -10 26
13 Benevento U19 26 6 4 16 26 51 -25 22
14 Avellino U19 26 4 3 19 28 84 -56 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Vòng loại: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.