Giải đấu
  • U21 League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Constantine U21 30 23 4 3 44 73
2 CR Belouizdad U21 30 17 11 2 35 62
3 MC Alger U21 30 17 9 4 30 60
4 USM Alger U21 30 17 8 5 25 59
5 Saoura U21 30 16 10 4 29 58
6 ES Setif U21 30 14 5 11 12 47
7 Kabylie U21 30 13 6 11 13 45
8 Paradou U21 30 12 8 10 -1 44
9 El Bayadh U21 30 12 7 11 1 43
10 Biskra U21 30 7 12 11 -6 33
11 ASO Chlef U21 30 7 10 13 -10 31
12 Magra U21 30 6 9 15 -14 27
13 Arba U21 29 6 6 17 -28 24
14 Khenchela U21 30 5 8 17 -17 23
15 Chelghoum U21 30 6 3 21 -45 21
16 Oran U21 29 0 6 23 -68 6
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.