Giải đấu
  • Calcutta Premier Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Mohammedan 12 9 2 1 24 29
2 Diamond Harbour 12 9 2 1 21 29
3 Mohun Bagan 12 7 3 2 17 24
4 Kalighat 12 7 3 2 13 24
5 Army Red 12 5 6 1 7 21
6 Peerless 12 5 5 2 13 20
7 United SC 12 6 1 5 17 19
8 Southern Samity 12 4 3 5 -3 15
9 Tollygunge Agragami 12 2 2 8 -19 8
10 Patha Chakra 12 1 4 7 -15 7
11 Calcutta FC 12 1 4 7 -30 7
12 Food Corporation 12 1 3 8 -24 6
13 Dalhousie 12 0 4 8 -21 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B TR T H B HS Đ
1 East Bengal 2 12 9 3 0 23 30
2 Bhawanipore 12 8 3 1 15 27
3 Kidderpore 12 8 1 3 5 25
4 Aryan 12 8 0 4 16 24
5 Calcutta Customs 12 6 1 5 0 19
6 NBP Rainbow AC 12 5 2 5 1 17
7 Wari 12 5 1 6 -7 16
8 Railway 12 3 3 6 -9 12
9 BSS Sporting 12 2 5 5 -2 11
10 George Telegrapher 12 3 2 7 -8 11
11 Eastern Railway 12 3 2 7 -10 11
12 Police AC 12 3 1 8 -12 10
13 West Bengal 12 2 2 8 -12 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.