- Santosh Trophy
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Bán kết

Punjab FT
1

Meghalaya
2

Services
1

Karnataka
3
Chung kết

Meghalaya
2

Karnataka
3
Hạng 3

Punjab FT
0

Services
2
Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
2 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 |
3 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
4 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -16 | 4 |
6 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 15 |
2 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
3 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 4 |
6 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
3 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
4 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
6 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 4 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 |
2 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
3 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
4 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 |
6 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 5 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 |
2 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 |
3 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
4 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
5 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 | 1 |
6 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -23 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 6 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
2 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
3 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
5 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
6 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 |
2 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
3 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
4 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
5 ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
6 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Nhóm Chung kết: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2 ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4 ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
5 ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Play Offs: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
2 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
4 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
6 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Santosh Trophy (Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.