- National Division 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 26 | 5 | 3 | 57 | 83 |
2 ![]() | 34 | 22 | 4 | 8 | 26 | 70 |
3 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 15 | 54 |
4 ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 12 | 53 |
5 ![]() | 34 | 16 | 3 | 15 | -5 | 51 |
6 ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 3 | 51 |
7 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | -6 | 49 |
8 ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 49 |
9 ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 18 | 49 |
10 ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 47 |
11 ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -7 | 46 |
12 ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 |
13 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 1 | 44 |
14 ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | -15 | 40 |
15 ![]() | 34 | 12 | 3 | 19 | -20 | 39 |
16 ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 |
17 ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | -20 | 28 |
18 ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | -37 | 27 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Challenger Pro League
- Rớt hạng
- URSL Vise: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)