Giải đấu
  • Meistriliiga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Flora 36 23 10 3 50 79
2 Levadia 36 22 11 3 43 77
3 Tallinna Kalev 36 14 11 11 8 53
4 Paide 36 13 14 9 16 53
5 Kalju 36 12 13 11 8 49
6 Parnu JK Vaprus 36 12 12 12 -3 48
7 Kuressaare 36 12 7 17 -24 43
8 Narva 36 12 2 22 -32 38
9 Tammeka 36 5 12 19 -32 27
10 Harju JK Laagri 36 5 8 23 -34 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga