Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Medeama 34 18 6 10 15 60
2 Aduana 34 15 10 9 7 55
3 Bechem United 34 16 6 12 16 54
4 Asante Kotoko 34 13 13 8 11 52
5 Bibiani Gold Stars 34 13 10 11 3 49
6 Dreams 34 13 9 12 8 48
7 Karela 34 13 8 13 0 47
8 Berekum Chelsea 34 13 8 13 1 47
9 Legon Cities 34 12 10 12 1 46
10 Samartex 34 12 10 12 -1 46
11 Real Tamale 34 12 10 12 -3 46
12 Hearts of Oak 34 12 10 12 -5 46
13 Nsoatreman 34 14 4 16 -7 46
14 Accra Lions 34 13 6 15 -7 45
15 Great Olympics 34 12 9 13 -6 45
16 Tamale City 34 10 12 12 1 42
17 King Faisal 34 12 6 16 -12 42
18 Kotoku Royals 34 7 5 22 -22 26
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.