- FNL 2 - Hạng A vàng
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 7 | 33 |
2 ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 13 | 31 |
3 ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
4 ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 |
5 ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 |
6 ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 23 |
7 ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
8 ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
9 ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
10 ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -12 | 13 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Hạng A vàng (Mùa Xuân: )
- Rớt hạng - FNL 2 - Hạng A bạc (Mùa Xuân: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.