Giải đấu
  • Liga 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 FCSB 30 19 7 4 25 64
2 FC Rapid Bucuresti 30 15 10 5 23 55
3 CFR Cluj 30 15 8 7 25 53
4 Univ. Craiova 30 13 10 7 9 49
5 Farul Constanta 30 11 10 9 -1 43
6 Sepsi Sf. Gheorghe 30 12 7 11 9 43
7 U. Cluj 30 10 12 8 -3 42
8 UTA Arad 30 10 10 10 -7 40
9 FC Hermannstadt 30 9 13 8 5 40
10 Petrolul 30 7 14 9 -3 35
11 Otelul 30 6 16 8 -5 34
12 Poli Iasi 30 7 12 11 -11 33
13 U Craiova 1948 30 9 4 17 -7 31
14 Din. Bucuresti 30 8 5 17 -19 29
15 FC Voluntari 30 6 10 14 -18 28
16 FC Botosani 30 3 12 15 -22 21
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 1 (Nhóm Championship: )
  • Liga 1 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.