Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Crvena zvezda 30 25 3 2 50 78
2 Partizan 30 22 5 3 36 71
3 Vozdovac 30 15 6 9 13 51
4 Hajduk Kula 30 13 11 6 15 50
5 Zeta 30 14 5 11 6 47
6 OFK Beograd 30 13 5 12 6 44
7 Borac 1926 30 12 8 10 5 44
8 Banat 30 13 5 12 3 44
9 Vojvodina 30 11 10 9 1 43
10 Zemun 30 11 8 11 -5 41
11 Smederevo 30 11 6 13 -7 39
12 Javor 30 8 8 14 -13 32
13 Rad Beograd 30 9 4 17 -8 31
14 Buducnost 30 6 7 17 -19 25
15 FK Obilic 30 3 6 21 -29 15
16 Jedinstvo 30 3 2 25 -54 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - UEFA Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Buducnost: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Buducnost: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)