- 3. SNL - East
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 57 | 63 |
2 ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 47 |
3 ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 45 |
4 ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 |
5 ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 16 | 44 |
6 ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 10 | 38 |
7 ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 5 | 38 |
8 ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | -7 | 37 |
9 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 2 | 36 |
10 ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | -1 | 35 |
11 ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -16 | 32 |
12 ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | -15 | 30 |
13 ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | -28 | 23 |
14 ![]() | 26 | 1 | 1 | 24 | -94 | 4 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. SNL
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.