Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Malmo FF 30 20 4 6 35 64
2 Elfsborg 30 20 4 6 33 64
3 Hacken 30 18 3 9 30 57
4 Djurgarden 30 15 5 10 5 50
5 Varnamo 30 14 3 13 3 45
6 Kalmar 30 13 6 11 -5 45
7 Hammarby 30 11 11 8 2 44
8 Sirius 30 12 6 12 7 42
9 Norrkoping 30 12 5 13 0 41
10 Mjallby 30 12 5 13 -2 41
11 AIK 30 9 9 12 -4 36
12 Halmstad 30 9 9 12 -14 36
13 Goteborg 30 8 10 12 -4 34
14 Brommapojkarna 30 10 3 17 -13 33
15 Degerfors 30 7 5 18 -32 26
16 Varberg 30 3 6 21 -41 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Superettan
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.