- Serie B Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Chung kết

Pomigliano Nữ
2
0

Lazio Nữ
0
1
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 51 | 74 |
2 ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 49 | 73 |
3 ![]() | 30 | 22 | 4 | 4 | 31 | 70 |
4 ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 | 67 |
5 ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 21 | 58 |
6 ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | 11 | 52 |
7 ![]() | 30 | 16 | 3 | 11 | 9 | 51 |
8 ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 6 | 40 |
9 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 |
10 ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | -10 | 32 |
11 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -16 | 31 |
12 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 |
13 ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | -26 | 25 |
14 ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | -49 | 22 |
15 ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | -39 | 17 |
16 ![]() | 30 | 2 | 1 | 27 | -61 | 7 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Serie A Nữ
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie A Nữ (Thăng hạng: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Torres Nữ: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)